Калькулятор IT-услуг
Стоимость в месяц: 140 000 руб.ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
Свяжитесь с нами для получения предложения
Наши тарифы
| Базовый (руб./мес.) | Оптимальный (руб./мес.) | Расширенный (руб./мес.) | |
| Server Windows | 2500 руб. | 3300 руб. | 4900 руб. |
| Виртуальный сервер Windows | 2000 руб. | 2900 руб. | 4500 руб. |
| Сервер *NIX | 3200 руб. | 3700 руб. | 5500 руб. |
| Рабочее место пользователя | 650 руб. | 900 руб. | 1200 руб. |
| Принтер, сканер | 450 руб. | Включено в обслуживание рабочих мест | Включено в обслуживание рабочих мест |
| Технические услуги | |||
| Техническая поддержка | ✓ | ✓ | ✓ |
| Установка и настройка программного обеспечения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подключение к системе ServiceDesk | ✓ | ✓ | ✓ |
| Консультации пользователей | − | ✓ | ✓ |
| Антивирусный контроль | − | ✓ | ✓ |
| Работы по модернизации ПО и оборудования | − | ✓ | ✓ |
| Подключение новых рабочих мест | − | ✓ | ✓ |
| Временные параметры | |||
| Реакция на сбои | 2 часа | 1 час | 15 минут |
| Организационные услуги | |||
| Выделенный менеджер | − | ✓ | ✓ |
| Поставка оборудования и лицензий | ✓ | ✓ | ✓ |
| Расширенная поддержка VIP (настройка персональных устройств) | − | − | ✓ |
| Сопровождение ремонта оборудования | − | ✓ | ✓ |
| Взаимодействие с провайдерами | − | ✓ | ✓ |
| Облачные услуги | |||
| Подменный виртуальный сервер | − | ✓ | ✓ |
| Облачная почта | − | − | ✓ |
| Облачный диск | − | − | ✓ |
| Облачный сервис 1С | − | − | ✓ |
Как формируется стоимость IT-услуг
Комплексный подход к формированию цен на обслуживание компьютерной техники для бизнеса включает несколько ключевых факторов. Наша компания стремится обеспечить прозрачность ценообразования и оптимальное соотношение цены и качества услуг.
Основные составляющие стоимости
- Прямые затраты** на работу специалистов, включающие:
- Зарплату технических специалистов
- Расходы на инструменты и оборудование
- Затраты на расходные материалы
Косвенные расходы
- Техническое обслуживание оборудования
- Обучение персонала
- Страхование рисков
- Административные расходы
Факторы, влияющие на стоимость
- Масштаб бизнеса клиента и количество обслуживаемых устройств
- Сложность задач и специфика IT-инфраструктуры
- География обслуживания и логистика
- Режим работы и срочность выполнения задач
- Дополнительные услуги по настройке и модернизации
Стоимость обслуживания рассчитывается индивидуально для каждого клиента с учетом специфики бизнеса и объема работ. Мы готовы предложить оптимальное решение, соответствующее вашим потребностям и бюджету.
Для получения персонального расчета стоимости услуг оставьте заявку на нашем сайте или свяжитесь с менеджерами компании.
